A tabela a seguir tem o objetivo de apresentar softwares com funções similares em ambientes linux e windows.
Neste momento não existe a preocupação em comparar features e desempenho entre as opções. Nem mesmo significa que o software apresentado é o melhor do mundo linux. Existem por exemplo vários clientes de e-mail, como thunderbird, evolution, zimbra, kmail etc. MAs apenas um foi citado, pois o objetivo é apresentar um software similar e criar uma tabela simples com o de/para de cada mundo.
| Função | Linux | Windows |
| Edição Imagens | Gimp* | Photoshop |
| Edição Vetorial | Inkscape* | Corel |
| Escritório | Openoffice* | MS Office |
| Browser | Firefox* | Explorer |
| Email Client | Evolution | MS Outlook |
| Mail Server | Zimbra | Exchange Server |
| Web Server | Apache* | IIS |
| ERP | ERP5 | SAP |
| Edição de audio | Audacity* | Sonar |
| Cliente FTP | Filezilla* | CuteFTP |
| P2P Torrent | BitTorrent | uTorrent |
| Diagramas | DIA* | Visio |
| GED | OpenKM | MS Sharepoint |
| Projeto | Planner | MS Project |
* Existem versões para windows
